性能特点
高可靠性设计
超宽输入电压范围138~485Vac(相电压80~280Vac),305Vac以上不 降额使用
节能绿色环保
高输入PF值,可达0.99 · 采用三电平拓扑结构,整机效率高达96.5%
并联冗余功能
直接并机,可6台并联 · 支持并机共用电池组
灵活的电池配置方案
电池节数30~50节可选 · 单机大容量充电功率,满足长延时的后备需求
超强带载能力
输出功率因数0.9,可带100%不平衡负载 · 负载适应性强,可以带接近满载的纯感性载 和容性载
兼容发电机运行
Power Walk In功能,减小系统启动的冲 击电流,降低并机系统对发电机容量的需求
LBS同步功能
具备LBS同步功能,实现两套独立UPS系统 同步,提高系统的可靠性
智能管理功能
支持RS485、SNMP、干节点、CAN接口
型号 | DXRM250KVA | DXRM300KVA | DXRM400KVA | DXRM500KVA | DXRM600KVA | ||||||||
额定容量(VA/W) | 250k / 250k | 300k / 300k | 400k / 400k | 500k / 500k | 600k / 600k | ||||||||
输入参数 | |||||||||||||
主 路 输 入 |
额定输入 电压(Vac) |
380/400/415 | |||||||||||
输入电压 范围(Vac) |
138~485Vac;305~485Vac不降额,138~305Vac线性降额 | ||||||||||||
接线制式 | 三相五线 | ||||||||||||
输入频率 范围(Hz) |
40-70 | ||||||||||||
输入功率 因素 |
≥0.99 | ||||||||||||
输入电流 谐波(THDi) |
≤2% (100%非线性负载) | ||||||||||||
旁 路 输 入 |
额定输入 电压(Vac) |
380/400/415 | |||||||||||
输入电压 范围(Vac) |
220上限:25%(可选+10%、+15%、+20%)230上限:20%(可选+10%、+15%) 240上限:15%(可选+10%)下限:-45%(可选-10%、-20%、-30%) |
||||||||||||
接线制式 | 三相五线 | ||||||||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | ||||||||||||
Power Walking In | 支持 | ||||||||||||
旁路反灌 | 支持 | ||||||||||||
发电机接入 | 支持 | ||||||||||||
输出规格 | |||||||||||||
电压(Vac) | 380/400/415±1% | ||||||||||||
功率因数 | 1 | ||||||||||||
频率(Hz) | 市电模式 | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可设置 | |||||||||||
电池模式 | (50/60±0.1%)Hz | ||||||||||||
波形 | 正弦波 | ||||||||||||
电流峰值比 | 3:1 | ||||||||||||
输出电压谐波(THDV) | ≤2% (100%线性负载);≤3% (100%非线性负载) | ||||||||||||
切换时间(ms) | 0 | ||||||||||||
整机效率(%) | 95.5% | ||||||||||||
过载能力 | 110%负载,持续60min后转旁路;125%负载,持续10min后转旁路;150%负载,持续1min后转旁路; | ||||||||||||
电池 | |||||||||||||
最大充电电流(A) | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | ||||||||
电池电压 | 可选电压: ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300Vdc(30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50节);(30节~50节可选,默认36节,36节和50节输出功率不降额;32节和34节输出功率降额至0.9;30节时输出功率降额至0.8) | ||||||||||||
环境 | |||||||||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | ||||||||||||
存储温度 | -25℃~55℃(不含电池) | ||||||||||||
湿度范围 | 0~95%(不凝露) | ||||||||||||
工作海拔高度 | < 1500m(超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用) | ||||||||||||
噪音(dB)(1米的距离) | <63dB | <66dB | <68dB | <70dB | |||||||||
其他功能 | |||||||||||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||||||||||||
?;すδ? | 短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障报警、防雷、旁路反灌 | ||||||||||||
通讯功能 | CAN、RS485、网络接口、干接点、并机接口、LBS接口、智能插槽、温度传感器接口 | ||||||||||||
机械特性 | |||||||||||||
尺寸 (W×D×H)(mm) |
UPS机柜(标准版) | 600×850×1600 | 600×850×2000 | 1200×850×2000 | |||||||||
UPS机柜(满配版) | |||||||||||||
执行标准 | YD/T 1095-2010 |